You are here: Select unions
Goverment
Municipality
Municipality in Iceland
Reykjavikur city
General Worker
General Worker
Rio Tinto Iceland
Job Description
Select your job description to continueX
Hourly salary
Daytime
Shifts
Click here if you are older than 22
Click here if you are younger than 22
Calculator dont work for age under 14 years old
Launaflokkur: | |||
Starfsaldur: | |||
Sveinsbréf: | |||
Ábyrgðarálag: | |||
Stóriðjuskóli-Framhald: | |||
Meðalbónus: | |||
Nýr bónus: | |||
Námskeiðsauki (tímafjöldi): | |||
Vinnufyrirkomulag: | |||
Flokkstjóraálag: | |||
Kallvaktir: |
Mánaðarlaun | ||
Föst yfirvinna | ||
Ferðapeningar 19,5% | 19,5 % | |
Vaktaálag | ||
Flokkstjóraálag | ||
Námskeiðaauki 0%-5% | ||
Öryggis- og umgengni | ||
Nýtingar og gæðabónus | ||
Bónusar samtals | ||
Ábyrgðarálag | ||
Fatapeningar | ||
Kallvakt | ||
Mánaðarlaun samtals: |
Skoða launaútreikning