Launaflokkur | Byrjunarlaun | Eftir 1 ár | Eftir 3 ár | Eftir 5 ár |
Launaflokkur 4 | 331.735 | 333.549 | 335.391 | 337.261 |
Launaflokkur 5 | 333.549 | 335.391 | 337.261 | 339.158 |
Launaflokkur 6 | 335.391 | 337.261 | 339.158 | 341.084 |
Launaflokkur 7 | 337.261 | 339.158 | 341.084 | 343.131 |
Launaflokkur 8 | 339.158 | 341.084 | 343.131 | 345.237 |
Launaflokkur 9 | 341.084 | 343.131 | 345.237 | 347.376 |
Launaflokkur 10 | 343.131 | 345.237 | 347.376 | 349.546 |
Launaflokkur 11 | 345.237 | 347.376 | 349.546 | 351.749 |
Launaflokkur 12 | 347.376 | 349.546 | 351.749 | 353.985 |
Launaflokkur 13 | 349.546 | 351.749 | 353.985 | 356.255 |
Launaflokkur 14 | 351.749 | 353.985 | 356.255 | 358.560 |
Launaflokkur 15 | 353.985 | 356.255 | 358.560 | 360.898 |
Launaflokkur 16 | 356.255 | 358.560 | 360.898 | 363.272 |
Launaflokkur 17 | 358.560 | 360.898 | 363.272 | 365.680 |
Launaflokkur 18 | 360.898 | 363.272 | 365.680 | 368.125 |
Launaflokkur 19 | 363.272 | 365.680 | 368.125 | 370.608 |
Launaflokkur 20 | 365.680 | 368.125 | 370.608 | 373.127 |
Launaflokkur 21 | 368.125 | 370.608 | 373.127 | 375.684 |
Launaflokkur 22 | 370.608 | 373.127 | 375.684 | 378.279 |
Launaflokkur 23 | 373.127 | 375.684 | 378.279 | 380.914 |
Launaflokkur 24 | 375.684 | 378.279 | 380.914 | 383.588 |
Allir útreikningar eru með fyrirvara um mögulegar reiknivillur. Hægt er að hafa samband við sgs@sgs.is með fyrirspurnir og athugasemdir.